
Insentif Publikasi Mahasiswa
Bantuan Publikasi Ilmiah Mahasiswa
Kategori | Nilai Insentif | ||
---|---|---|---|
a | : | Jurnal Nasional ISSN | Rp. 250.000 |
b | : | Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 5 dan 6 | Rp. 500.000 |
c | : | Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 3 dan 4 | Rp. 750.000 |
d | : | Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 1 dan 2 | Rp. 1.500.000 |
e | : | Jurnal Internasional | Rp. 1.500.000 |
f | : | Jurnal Internasional Berputasi Scopus dan Web of Science | Rp. 3.000.000 |
g | : | Prosiding Internasional | Rp. 750.000 |
h | : | Prosiding Nasional | Rp. 250.000 |
Komentar